采用全橋逆變電路(lù),整機可靠性高;
出眾的(de)電壓、電流雙波(bō)形控製電路,焊接飛濺小,焊縫成型美觀;
操作方便,可(kě)選用加長控製(zhì)電纜,適於狹窄(zhǎi)場地和高出場地的焊接作業;
數字表顯示電壓電流,人性化設計,無(wú)需繁瑣的(de)外部焊機規範設定;
收弧時具有消球功能;
配(pèi)置具有焊絲(sī)校直器的送絲結構(gòu),送絲性(xìng)能優越,在焊槍過度彎(wān)曲時也能保證電弧的穩定性。
產品型號 | NBC-270Y | NBC-270F | NBC-350F | NBC-500F |
輸入電壓(yā) | AC220V/380V±15% | AC220V/380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
輸入頻率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
空載電(diàn)壓 | 65V | 65V | 65V | 65V |
電流調節範圍 | 20-270A | 20-270A | 20-350A | 20-500A |
推力電流調節範圍 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
額定負載持續率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
空載損(sǔn)耗 | 60W | 60W | 80W | 80W |
效(xiào)率 | 85% | 85% | 85% | 85% |
功率因數 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
絕緣等(děng)級 | F | F | F | F |
外殼(ké)防護等級 | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
外形尺寸 | 501X278X460mm | 515X275X465mm | 595X306X530mm | 595X306X530mm |
重量 | 20.7Kg | 16.2Kg | 26.4Kg | 34.5Kg |
NBC-350F
NBC-350F 2021-3-17 本文被閱讀 183 次
上一條:NBC-270F | 下一條:NBC-350X |