采(cǎi)用先进的IGBT单管逆变技术;
控(kòng)制电路(lù)采用(yòng)可靠的PWM控(kòng)制(zhì)技术,恒流性好,焊接电流稳定,控制准确,性能优越;
负(fù)载(zǎi)持(chí)续率高,可连续焊接;
内(nèi)部结构具有三防功能(防(fáng)尘、防潮、防腐(fǔ)),提高机器在恶劣环境下运行的可靠性;
本机可(kě)用于所有型号的焊条,包括酸性(xìng)、碱性,J507, J508,不(bú)锈钢焊条。
产品型号 | ZX7-200T | ZX7-235T | ZX7-250T | ZX7-315T | ZX7-400T |
输入(rù)电源 | AC120V-560V | AC120V-560V | AC120V-560V | AC120V-560V | AC120V-560V |
额定输入(rù)容量 | 5.6KVA | 5.9KVA | 7KVA | 9KVA | 13KVA |
逆变频率(lǜ) | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz |
空载电(diàn)压 | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
负载持(chí)续(xù)率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
电流调节范围 | 10-200A | 10-235A | 10-250A | 10-315A | 10-400A |
适合焊条直径 | 1.6-2.5mm | 1.6-3.2mm | 1.6-3.2mm | 1.6-4.0mm | 1.6-4.0mm |
效率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
绝缘等级 | F | F | F | F | F |
外形尺寸 | 285 x158 x245mm | 285 x158x245mm | 360 X170 x295mm | 418 x210 x360mm | 450 x240 x398mm |
重量 | 3.2Kg | 3.2Kg | 5.6Kg | 7.9Kg | 10.3 Kg |
ZX7-315T
ZX7-315T 2021-3-17 本文被阅读 266 次
上一条:ZX7-250T | 下一条(tiáo):ZX7-400煤矿专用 |